ILS 12789.40
Ounce 24K
ILS 411.19
Gram 24K
ILS 359.79
Gram 21K
ILS 308.39
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 411.19 ILS | 145.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 376.92 ILS | 133.78 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 359.79 ILS | 127.70 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 308.39 ILS | 109.46 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 239.86 ILS | 85.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 205.60 ILS | 72.97 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 171.33 ILS | 60.81 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 154.20 ILS | 54.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12789.40 ILS | 4539.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,190.72 ILS | 3,971.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2878.32 ILS | 1021.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 102797.5 ILS | 36485 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41119 ILS | 14594 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20559.5 ILS | 7297 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 411190.00 ILS | 145940.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 359790 ILS | 127700 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 411190000.00 ILS | 145940000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 359790000 ILS | 127700000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 مايو | 411.84 | 360.36 | 308.88 | 240.24 | 12809.72 | 2882.88 |
| 28 مايو | 407.49 | 356.55 | 305.62 | 237.70 | 12674.51 | 2852.40 |
| 27 مايو | 404.77 | 354.17 | 303.58 | 236.12 | 12589.79 | 2833.36 |
| 26 مايو | 411.27 | 359.86 | 308.45 | 239.91 | 12791.89 | 2878.88 |
| 25 مايو | 423.07 | 370.19 | 317.30 | 246.79 | 13159.05 | 2961.52 |
| 24 مايو | 420.37 | 367.82 | 315.28 | 245.22 | 13075.04 | 2942.56 |
| 23 مايو | 420.39 | 367.84 | 315.29 | 245.23 | 13075.46 | 2942.72 |
| 22 مايو | 419.81 | 367.33 | 314.86 | 244.89 | 13057.62 | 2938.64 |
| 21 مايو | 423.79 | 370.82 | 317.84 | 247.21 | 13181.38 | 2966.56 |
| 20 مايو | 424.36 | 371.32 | 318.27 | 247.54 | 13199.20 | 2970.56 |
| 19 مايو | 421.81 | 369.08 | 316.36 | 246.06 | 13119.68 | 2952.64 |
| 18 مايو | 425.00 | 371.88 | 318.75 | 247.92 | 13218.94 | 2975.04 |
| 17 مايو | 425.95 | 372.71 | 319.46 | 248.47 | 13248.47 | 2981.68 |
| 16 مايو | 425.70 | 372.49 | 319.28 | 248.33 | 13240.67 | 2979.92 |
| 15 مايو | 426.97 | 373.60 | 320.23 | 249.07 | 13280.23 | 2988.80 |
| 14 مايو | 435.00 | 380.63 | 326.25 | 253.75 | 13529.91 | 3045.04 |
| 13 مايو | 438.43 | 383.63 | 328.82 | 255.75 | 13636.56 | 3069.04 |
| 12 مايو | 441.29 | 386.13 | 330.97 | 257.42 | 13725.74 | 3089.04 |
| 11 مايو | 441.66 | 386.45 | 331.25 | 257.64 | 13737.07 | 3091.60 |
| 10 مايو | 439.46 | 384.53 | 329.60 | 256.35 | 13668.61 | 3076.24 |
| 09 مايو | 439.49 | 384.55 | 329.62 | 256.37 | 13669.65 | 3076.40 |
| 08 مايو | 440.60 | 385.53 | 330.45 | 257.02 | 13704.29 | 3084.24 |
| 07 مايو | 441.41 | 386.23 | 331.06 | 257.49 | 13729.28 | 3089.84 |
| 06 مايو | 438.60 | 383.78 | 328.95 | 255.85 | 13641.83 | 3070.24 |
| 05 مايو | 430.19 | 376.42 | 322.64 | 250.94 | 13380.35 | 3011.36 |
| 04 مايو | 429.83 | 376.10 | 322.37 | 250.73 | 13369.12 | 3008.80 |
| 03 مايو | 436.17 | 381.65 | 327.13 | 254.43 | 13566.28 | 3053.20 |
| 02 مايو | 436.18 | 381.66 | 327.14 | 254.44 | 13566.57 | 3053.28 |
| 01 مايو | 436.80 | 382.20 | 327.60 | 254.80 | 13585.88 | 3057.60 |
| 30 إبريل | 437.73 | 383.01 | 328.30 | 255.34 | 13615.04 | 3064.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.