ILS 13012.89
Ounce 24K
ILS 418.37
Gram 24K
ILS 366.07
Gram 21K
ILS 313.78
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 418.37 ILS | 128.6 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 383.51 ILS | 117.88 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 366.07 ILS | 112.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 313.78 ILS | 96.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 244.05 ILS | 75.02 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 209.19 ILS | 64.3 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 174.32 ILS | 53.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 156.89 ILS | 48.23 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13012.89 ILS | 3999.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,386.05 ILS | 3,500.07 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2928.56 ILS | 900.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 104592.5 ILS | 32150 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41837 ILS | 12860 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20918.5 ILS | 6430 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 418370 ILS | 128600 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 366070 ILS | 112530 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 418370000 ILS | 128600000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 366070000 ILS | 112530000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 نوفمبر | 418.98 | 366.61 | 314.24 | 244.41 | 13031.65 | 2932.88 |
| 31 اكتوبر | 419.67 | 367.21 | 314.75 | 244.81 | 13053.2 | 2937.68 |
| 30 اكتوبر | 421.77 | 369.05 | 316.33 | 246.03 | 13118.44 | 2952.4 |
| 29 اكتوبر | 415.8 | 363.83 | 311.85 | 242.55 | 12932.91 | 2910.64 |
| 28 اكتوبر | 414.02 | 362.27 | 310.52 | 241.51 | 12877.52 | 2898.16 |
| 27 اكتوبر | 417.64 | 365.44 | 313.23 | 243.62 | 12989.96 | 2923.52 |
| 26 اكتوبر | 433.9 | 379.66 | 325.43 | 253.11 | 13495.68 | 3037.28 |
| 25 اكتوبر | 433.75 | 379.53 | 325.31 | 253.02 | 13491.07 | 3036.24 |
| 24 اكتوبر | 432.95 | 378.83 | 324.71 | 252.55 | 13466.18 | 3030.64 |
| 23 اكتوبر | 436.9 | 382.29 | 327.68 | 254.86 | 13589.2 | 3058.32 |
| 22 اكتوبر | 434.67 | 380.34 | 326 | 253.56 | 13519.84 | 3042.72 |
| 21 اكتوبر | 435.39 | 380.97 | 326.54 | 253.98 | 13542.05 | 3047.76 |
| 20 اكتوبر | 460.84 | 403.24 | 345.63 | 268.82 | 14333.73 | 3225.92 |
| 19 اكتوبر | 450.62 | 394.29 | 337.97 | 262.86 | 14015.84 | 3154.32 |
| 18 اكتوبر | 451.21 | 394.81 | 338.41 | 263.21 | 14034.17 | 3158.48 |
| 17 اكتوبر | 449.86 | 393.63 | 337.4 | 262.42 | 13992.2 | 3149.04 |
| 16 اكتوبر | 457.92 | 400.68 | 343.44 | 267.12 | 14242.79 | 3205.44 |
| 15 اكتوبر | 445.35 | 389.68 | 334.01 | 259.79 | 13851.8 | 3117.44 |
| 14 اكتوبر | 442.46 | 387.15 | 331.85 | 258.1 | 13762.16 | 3097.2 |
| 13 اكتوبر | 433.84 | 379.61 | 325.38 | 253.07 | 13493.8 | 3036.88 |
| 12 اكتوبر | 421.56 | 368.87 | 316.17 | 245.91 | 13112.02 | 2950.96 |
| 11 اكتوبر | 425.3 | 372.14 | 318.98 | 248.09 | 13228.31 | 2977.12 |
| 10 اكتوبر | 421.27 | 368.61 | 315.95 | 245.74 | 13102.98 | 2948.88 |
| 09 اكتوبر | 417.87 | 365.64 | 313.4 | 243.76 | 12997.11 | 2925.12 |
| 08 اكتوبر | 425.72 | 372.51 | 319.29 | 248.34 | 13241.25 | 2980.08 |
| 07 اكتوبر | 419.47 | 367.04 | 314.6 | 244.69 | 13046.97 | 2936.32 |
| 06 اكتوبر | 418.06 | 365.8 | 313.55 | 243.87 | 13002.97 | 2926.4 |
| 05 اكتوبر | 413.19 | 361.54 | 309.89 | 241.03 | 12851.51 | 2892.32 |
| 04 اكتوبر | 413.19 | 361.54 | 309.89 | 241.03 | 12851.54 | 2892.32 |
| 03 اكتوبر | 413.13 | 361.49 | 309.85 | 240.99 | 12849.78 | 2891.92 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين آخر سنه