ILS 15583.07
Ounce 24K
ILS 501.01
Gram 24K
ILS 438.38
Gram 21K
ILS 375.76
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 501.01 ILS | 162.10 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 459.26 ILS | 148.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 438.38 ILS | 141.84 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 375.76 ILS | 121.58 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 292.26 ILS | 94.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 250.51 ILS | 81.05 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 208.75 ILS | 67.54 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 187.88 ILS | 60.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15583.07 ILS | 5041.80 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,635.14 ILS | 4,411.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3507.04 ILS | 1134.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 125252.5 ILS | 40525 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50101 ILS | 16210 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25050.5 ILS | 8105 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 501010.00 ILS | 162100.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 438380 ILS | 141840 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 501010000.00 ILS | 162100000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 438380000 ILS | 141840000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 فبراير | 500.99 | 438.37 | 375.74 | 292.24 | 15582.61 | 3506.96 |
| 13 فبراير | 499.74 | 437.27 | 374.81 | 291.52 | 15543.67 | 3498.16 |
| 12 فبراير | 487.43 | 426.50 | 365.57 | 284.33 | 15160.73 | 3412.00 |
| 11 فبراير | 502.68 | 439.85 | 377.01 | 293.23 | 15635.25 | 3518.80 |
| 10 فبراير | 498.33 | 436.04 | 373.75 | 290.69 | 15499.66 | 3488.32 |
| 09 فبراير | 503.52 | 440.58 | 377.64 | 293.72 | 15661.22 | 3524.64 |
| 08 فبراير | 497.42 | 435.24 | 373.07 | 290.16 | 15471.34 | 3481.92 |
| 07 فبراير | 497.15 | 435.01 | 372.86 | 290.00 | 15462.98 | 3480.08 |
| 06 فبراير | 493.96 | 432.22 | 370.47 | 288.14 | 15363.74 | 3457.76 |
| 05 فبراير | 485.41 | 424.73 | 364.06 | 283.16 | 15098.03 | 3397.84 |
| 04 فبراير | 493.90 | 432.16 | 370.43 | 288.11 | 15362.06 | 3457.28 |
| 03 فبراير | 491.91 | 430.42 | 368.93 | 286.95 | 15300.14 | 3443.36 |
| 02 فبراير | 467.73 | 409.26 | 350.80 | 272.84 | 14547.92 | 3274.08 |
| 01 فبراير | 490.78 | 429.43 | 368.09 | 286.29 | 15265.09 | 3435.44 |
| 31 يناير | 482.70 | 422.36 | 362.03 | 281.58 | 15013.67 | 3378.88 |
| 30 يناير | 487.38 | 426.46 | 365.54 | 284.31 | 15159.31 | 3411.68 |
| 29 يناير | 528.49 | 462.43 | 396.37 | 308.29 | 16437.75 | 3699.44 |
| 28 يناير | 525.32 | 459.66 | 393.99 | 306.44 | 16339.15 | 3677.28 |
| 27 يناير | 506.85 | 443.49 | 380.14 | 295.66 | 15764.74 | 3547.92 |
| 26 يناير | 506.31 | 443.02 | 379.73 | 295.35 | 15747.90 | 3544.16 |
| 25 يناير | 502.91 | 440.05 | 377.18 | 293.36 | 15642.39 | 3520.40 |
| 24 يناير | 502.91 | 440.05 | 377.18 | 293.36 | 15642.33 | 3520.40 |
| 23 يناير | 501.74 | 439.02 | 376.31 | 292.68 | 15605.86 | 3512.16 |
| 22 يناير | 495.69 | 433.73 | 371.77 | 289.15 | 15417.69 | 3469.84 |
| 21 يناير | 491.82 | 430.34 | 368.87 | 286.90 | 15297.19 | 3442.72 |
| 20 يناير | 484.69 | 424.10 | 363.52 | 282.74 | 15075.46 | 3392.80 |
| 19 يناير | 474.49 | 415.18 | 355.87 | 276.79 | 14758.15 | 3321.44 |
| 18 يناير | 463.87 | 405.89 | 347.90 | 270.59 | 14428.00 | 3247.12 |
| 17 يناير | 463.87 | 405.89 | 347.90 | 270.59 | 14428.02 | 3247.12 |
| 16 يناير | 463.40 | 405.48 | 347.55 | 270.32 | 14413.36 | 3243.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.