ILS 13995.09
Ounce 24K
ILS 449.95
Gram 24K
ILS 393.71
Gram 21K
ILS 337.46
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 449.95 ILS | 139.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 412.45 ILS | 127.7 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 393.71 ILS | 121.9 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 337.46 ILS | 104.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 262.47 ILS | 81.26 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 224.98 ILS | 69.66 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 187.48 ILS | 58.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 168.73 ILS | 52.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13995.09 ILS | 4332.99 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,245.75 ILS | 3,791.51 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3149.68 ILS | 975.2 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 112487.5 ILS | 34827.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44995 ILS | 13931 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22497.5 ILS | 6965.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 449950 ILS | 139310 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 393710 ILS | 121900 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 449950000 ILS | 139310000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 393710000 ILS | 121900000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ديسمبر | 450.08 | 393.82 | 337.56 | 262.55 | 13998.96 | 3150.56 |
| 16 ديسمبر | 446.8 | 390.95 | 335.1 | 260.63 | 13897.09 | 3127.6 |
| 15 ديسمبر | 445.88 | 390.15 | 334.41 | 260.1 | 13868.51 | 3121.2 |
| 14 ديسمبر | 445.79 | 390.07 | 334.34 | 260.04 | 13865.55 | 3120.56 |
| 13 ديسمبر | 445.78 | 390.06 | 334.34 | 260.04 | 13865.46 | 3120.48 |
| 12 ديسمبر | 445.51 | 389.82 | 334.13 | 259.88 | 13857.06 | 3118.56 |
| 11 ديسمبر | 441.03 | 385.9 | 330.77 | 257.27 | 13717.45 | 3087.2 |
| 10 ديسمبر | 436.18 | 381.66 | 327.14 | 254.44 | 13566.73 | 3053.28 |
| 09 ديسمبر | 436.56 | 381.99 | 327.42 | 254.66 | 13578.42 | 3055.92 |
| 08 ديسمبر | 434.01 | 379.76 | 325.51 | 253.17 | 13499.31 | 3038.08 |
| 07 ديسمبر | 437.36 | 382.69 | 328.02 | 255.13 | 13603.39 | 3061.52 |
| 06 ديسمبر | 437.36 | 382.69 | 328.02 | 255.13 | 13603.36 | 3061.52 |
| 05 ديسمبر | 437.26 | 382.6 | 327.95 | 255.07 | 13600.42 | 3060.8 |
| 04 ديسمبر | 438.57 | 383.75 | 328.93 | 255.83 | 13640.95 | 3070 |
| 03 ديسمبر | 436.64 | 382.06 | 327.48 | 254.71 | 13581.01 | 3056.48 |
| 02 ديسمبر | 438.52 | 383.71 | 328.89 | 255.8 | 13639.51 | 3069.68 |
| 01 ديسمبر | 443.78 | 388.31 | 332.84 | 258.87 | 13803.12 | 3106.48 |
| 30 نوفمبر | 442.97 | 387.6 | 332.23 | 258.4 | 13777.78 | 3100.8 |
| 29 نوفمبر | 442.96 | 387.59 | 332.22 | 258.39 | 13777.71 | 3100.72 |
| 28 نوفمبر | 441.53 | 386.34 | 331.15 | 257.56 | 13733.08 | 3090.72 |
| 27 نوفمبر | 436.3 | 381.76 | 327.23 | 254.51 | 13570.54 | 3054.08 |
| 26 نوفمبر | 438.28 | 383.5 | 328.71 | 255.66 | 13632.17 | 3068 |
| 25 نوفمبر | 436.41 | 381.86 | 327.31 | 254.57 | 13573.82 | 3054.88 |
| 24 نوفمبر | 431.96 | 377.97 | 323.97 | 251.98 | 13435.51 | 3023.76 |
| 23 نوفمبر | 429.49 | 375.8 | 322.12 | 250.54 | 13358.71 | 3006.4 |
| 22 نوفمبر | 430.14 | 376.37 | 322.61 | 250.92 | 13378.73 | 3010.96 |
| 21 نوفمبر | 431.42 | 377.49 | 323.57 | 251.66 | 13418.74 | 3019.92 |
| 20 نوفمبر | 425.7 | 372.49 | 319.28 | 248.33 | 13240.68 | 2979.92 |
| 19 نوفمبر | 429.07 | 375.44 | 321.8 | 250.29 | 13345.49 | 3003.52 |
| 18 نوفمبر | 430.8 | 376.95 | 323.1 | 251.3 | 13399.42 | 3015.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين آخر سنه