ILS 16570.73
Ounce 24K
ILS 532.76
Gram 24K
ILS 466.17
Gram 21K
ILS 399.57
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 532.76 ILS | 169.69 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 488.36 ILS | 155.55 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 466.17 ILS | 148.48 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 399.57 ILS | 127.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 310.78 ILS | 98.99 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 266.38 ILS | 84.85 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 221.98 ILS | 70.70 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 199.79 ILS | 63.63 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16570.73 ILS | 5277.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,499.51 ILS | 4,618.24 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3729.36 ILS | 1187.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 133190 ILS | 42422.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53276 ILS | 16969 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26638 ILS | 8484.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 532760.00 ILS | 169690.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 466170 ILS | 148480 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 532760000.00 ILS | 169690000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 466170000 ILS | 148480000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 فبراير | 532.84 | 466.24 | 399.63 | 310.82 | 16573.26 | 3729.92 |
| 27 فبراير | 529.73 | 463.51 | 397.30 | 309.01 | 16476.37 | 3708.08 |
| 26 فبراير | 519.90 | 454.91 | 389.93 | 303.28 | 16170.81 | 3639.28 |
| 25 فبراير | 516.71 | 452.12 | 387.53 | 301.41 | 16071.44 | 3616.96 |
| 24 فبراير | 514.74 | 450.40 | 386.06 | 300.27 | 16010.18 | 3603.20 |
| 23 فبراير | 523.53 | 458.09 | 392.65 | 305.39 | 16283.69 | 3664.72 |
| 22 فبراير | 513.02 | 448.89 | 384.77 | 299.26 | 15956.83 | 3591.12 |
| 21 فبراير | 513.21 | 449.06 | 384.91 | 299.37 | 15962.72 | 3592.48 |
| 20 فبراير | 508.53 | 444.96 | 381.40 | 296.64 | 15817.01 | 3559.68 |
| 19 فبراير | 503.88 | 440.90 | 377.91 | 293.93 | 15672.45 | 3527.20 |
| 18 فبراير | 500.89 | 438.28 | 375.67 | 292.19 | 15579.36 | 3506.24 |
| 17 فبراير | 486.03 | 425.28 | 364.52 | 283.52 | 15117.29 | 3402.24 |
| 16 فبراير | 496.34 | 434.30 | 372.26 | 289.53 | 15437.84 | 3474.40 |
| 15 فبراير | 501.06 | 438.43 | 375.80 | 292.29 | 15584.60 | 3507.44 |
| 14 فبراير | 500.99 | 438.37 | 375.74 | 292.24 | 15582.61 | 3506.96 |
| 13 فبراير | 499.74 | 437.27 | 374.81 | 291.52 | 15543.67 | 3498.16 |
| 12 فبراير | 487.43 | 426.50 | 365.57 | 284.33 | 15160.73 | 3412.00 |
| 11 فبراير | 502.68 | 439.85 | 377.01 | 293.23 | 15635.25 | 3518.80 |
| 10 فبراير | 498.33 | 436.04 | 373.75 | 290.69 | 15499.66 | 3488.32 |
| 09 فبراير | 503.52 | 440.58 | 377.64 | 293.72 | 15661.22 | 3524.64 |
| 08 فبراير | 497.42 | 435.24 | 373.07 | 290.16 | 15471.34 | 3481.92 |
| 07 فبراير | 497.15 | 435.01 | 372.86 | 290.00 | 15462.98 | 3480.08 |
| 06 فبراير | 493.96 | 432.22 | 370.47 | 288.14 | 15363.74 | 3457.76 |
| 05 فبراير | 485.41 | 424.73 | 364.06 | 283.16 | 15098.03 | 3397.84 |
| 04 فبراير | 493.90 | 432.16 | 370.43 | 288.11 | 15362.06 | 3457.28 |
| 03 فبراير | 491.91 | 430.42 | 368.93 | 286.95 | 15300.14 | 3443.36 |
| 02 فبراير | 467.73 | 409.26 | 350.80 | 272.84 | 14547.92 | 3274.08 |
| 01 فبراير | 490.78 | 429.43 | 368.09 | 286.29 | 15265.09 | 3435.44 |
| 31 يناير | 482.70 | 422.36 | 362.03 | 281.58 | 15013.67 | 3378.88 |
| 30 يناير | 487.38 | 426.46 | 365.54 | 284.31 | 15159.31 | 3411.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.