أونصة عيار 24
جرام عيار 24
جرام عيار 21
جرام عيار 18
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 428.39 ILS | 143.23 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 392.69 ILS | 131.29 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 374.84 ILS | 125.33 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 321.29 ILS | 107.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 249.89 ILS | 83.55 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 214.20 ILS | 71.62 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 178.50 ILS | 59.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 160.65 ILS | 53.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13324.54 ILS | 4454.95 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,658.83 ILS | 3,898.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2998.72 ILS | 1002.64 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 107097.5 ILS | 35807.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 42839 ILS | 14323 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21419.5 ILS | 7161.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 428390.00 ILS | 143230.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 374840 ILS | 125330 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 428390000.00 ILS | 143230000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 374840000 ILS | 125330000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 اغسطس | 428.39 | 374.84 | 321.29 | 249.89 | 13324.45 | 2998.72 |
| 28 اغسطس | 429.74 | 376.02 | 322.31 | 250.68 | 13366.53 | 3008.16 |
| 27 اغسطس | 438.95 | 384.08 | 329.21 | 256.05 | 13652.92 | 3072.64 |
| 26 اغسطس | 439.87 | 384.89 | 329.90 | 256.59 | 13681.46 | 3079.12 |
| 25 اغسطس | 446.31 | 390.52 | 334.73 | 260.35 | 13881.83 | 3124.16 |
| 24 اغسطس | 448.40 | 392.35 | 336.30 | 261.57 | 13946.69 | 3138.80 |
| 23 اغسطس | 442.39 | 387.09 | 331.79 | 258.06 | 13759.97 | 3096.72 |
| 22 اغسطس | 442.39 | 387.09 | 331.79 | 258.06 | 13759.86 | 3096.72 |
| 21 اغسطس | 443.70 | 388.24 | 332.78 | 258.83 | 13800.68 | 3105.92 |
| 20 اغسطس | 437.15 | 382.51 | 327.86 | 255.00 | 13596.73 | 3060.08 |
| 19 اغسطس | 431.06 | 377.18 | 323.30 | 251.45 | 13407.35 | 3017.44 |
| 18 اغسطس | 419.18 | 366.78 | 314.39 | 244.52 | 13037.86 | 2934.24 |
| 17 اغسطس | 421.73 | 369.01 | 316.30 | 246.01 | 13117.33 | 2952.08 |
| 16 اغسطس | 416.03 | 364.03 | 312.02 | 242.68 | 12939.96 | 2912.24 |
| 15 اغسطس | 415.71 | 363.75 | 311.78 | 242.50 | 12929.91 | 2910.00 |
| 14 اغسطس | 416.00 | 364.00 | 312.00 | 242.67 | 12939.01 | 2912.00 |
| 13 اغسطس | 414.61 | 362.78 | 310.96 | 241.86 | 12895.94 | 2902.24 |
| 12 اغسطس | 423.20 | 370.30 | 317.40 | 246.87 | 13162.87 | 2962.40 |
| 11 اغسطس | 422.14 | 369.37 | 316.61 | 246.25 | 13129.92 | 2954.96 |
| 10 اغسطس | 423.72 | 370.76 | 317.79 | 247.17 | 13179.18 | 2966.08 |
| 09 اغسطس | 418.88 | 366.52 | 314.16 | 244.35 | 13028.48 | 2932.16 |
| 08 اغسطس | 418.88 | 366.52 | 314.16 | 244.35 | 13028.55 | 2932.16 |
| 07 اغسطس | 418.57 | 366.25 | 313.93 | 244.17 | 13018.85 | 2930.00 |
| 06 اغسطس | 410.20 | 358.93 | 307.65 | 239.28 | 12758.65 | 2871.44 |
| 05 اغسطس | 411.26 | 359.85 | 308.45 | 239.90 | 12791.75 | 2878.80 |
| 04 اغسطس | 394.29 | 345.00 | 295.72 | 230.00 | 12263.75 | 2760.00 |
| 03 اغسطس | 396.78 | 347.18 | 297.59 | 231.46 | 12341.11 | 2777.44 |
| 02 اغسطس | 397.49 | 347.80 | 298.12 | 231.87 | 12363.46 | 2782.40 |
| 01 اغسطس | 397.44 | 347.76 | 298.08 | 231.84 | 12361.72 | 2782.08 |
| 31 يوليو | 398.04 | 348.29 | 298.53 | 232.19 | 12380.38 | 2786.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في فلسطين اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الشيكل الإسرائيلي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.