ILS 12181.91
Ounce 24K
ILS 391.66
Gram 24K
ILS 342.70
Gram 21K
ILS 293.75
Gram 18K
| الوحدة | شيكل إسرائيلي ILS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 391.66 ILS | 130.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 359.02 ILS | 119.60 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 342.70 ILS | 114.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 293.75 ILS | 97.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 228.47 ILS | 76.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 195.83 ILS | 65.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 163.19 ILS | 54.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 146.87 ILS | 48.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12181.91 ILS | 4057.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,659.16 ILS | 3,550.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2741.60 ILS | 913.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 97915 ILS | 32617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39166 ILS | 13047 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19583 ILS | 6523.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 391660.00 ILS | 130470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 342700 ILS | 114160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 391660000.00 ILS | 130470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 342700000 ILS | 114160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 391.66 | 342.70 | 293.75 | 228.47 | 12181.95 | 2741.60 |
| 13 يوليو | 389.66 | 340.95 | 292.25 | 227.30 | 12119.75 | 2727.60 |
| 12 يوليو | 398.67 | 348.84 | 299.00 | 232.56 | 12399.91 | 2790.72 |
| 11 يوليو | 398.12 | 348.36 | 298.59 | 232.24 | 12382.88 | 2786.88 |
| 10 يوليو | 397.35 | 347.68 | 298.01 | 231.79 | 12359.09 | 2781.44 |
| 09 يوليو | 399.10 | 349.21 | 299.33 | 232.81 | 12413.53 | 2793.68 |
| 08 يوليو | 399.29 | 349.38 | 299.47 | 232.92 | 12419.24 | 2795.04 |
| 07 يوليو | 402.51 | 352.20 | 301.88 | 234.80 | 12519.45 | 2817.60 |
| 06 يوليو | 400.63 | 350.55 | 300.47 | 233.70 | 12461.05 | 2804.40 |
| 05 يوليو | 402.33 | 352.04 | 301.75 | 234.69 | 12513.72 | 2816.32 |
| 04 يوليو | 402.32 | 352.03 | 301.74 | 234.69 | 12513.47 | 2816.24 |
| 03 يوليو | 402.70 | 352.36 | 302.03 | 234.91 | 12525.35 | 2818.88 |
| 02 يوليو | 396.58 | 347.01 | 297.44 | 231.34 | 12334.88 | 2776.08 |
| 01 يوليو | 389.75 | 341.03 | 292.31 | 227.35 | 12122.68 | 2728.24 |
| 30 يونيو | 385.29 | 337.13 | 288.97 | 224.75 | 11983.96 | 2697.04 |
| 29 يونيو | 385.50 | 337.31 | 289.13 | 224.88 | 11990.39 | 2698.48 |
| 28 يونيو | 393.92 | 344.68 | 295.44 | 229.79 | 12252.29 | 2757.44 |
| 27 يونيو | 394.39 | 345.09 | 295.79 | 230.06 | 12266.94 | 2760.72 |
| 26 يونيو | 392.87 | 343.76 | 294.65 | 229.17 | 12219.64 | 2750.08 |
| 25 يونيو | 387.03 | 338.65 | 290.27 | 225.77 | 12037.87 | 2709.20 |
| 24 يونيو | 383.33 | 335.41 | 287.50 | 223.61 | 11922.84 | 2683.28 |
| 23 يونيو | 397.52 | 347.83 | 298.14 | 231.89 | 12364.16 | 2782.64 |
| 22 يونيو | 399.03 | 349.15 | 299.27 | 232.77 | 12411.31 | 2793.20 |
| 21 يونيو | 396.10 | 346.59 | 297.08 | 231.06 | 12319.97 | 2772.72 |
| 20 يونيو | 395.43 | 346.00 | 296.57 | 230.67 | 12299.24 | 2768.00 |
| 19 يونيو | 395.78 | 346.31 | 296.84 | 230.87 | 12310.24 | 2770.48 |
| 18 يونيو | 399.64 | 349.69 | 299.73 | 233.12 | 12430.12 | 2797.52 |
| 17 يونيو | 401.05 | 350.92 | 300.79 | 233.95 | 12473.96 | 2807.36 |
| 16 يونيو | 407.04 | 356.16 | 305.28 | 237.44 | 12660.47 | 2849.28 |
| 15 يونيو | 404.43 | 353.88 | 303.32 | 235.92 | 12579.22 | 2831.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في فلسطين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.